Current Inventory For Sale in Kewadin, MI
2025 Fisherman 2075 - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Horsepower | 200 |
Beam | 8 ft. 3 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Rebel XL 1650 SS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 7 in. |
Horsepower | 60 |
Beam | 7 ft. 1 in. |
Engine Type | Outboard |
2025 Impact 1875 XS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 150 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Outboard |
2025 Alaskan 1875 SS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Horsepower | 115 |
Beam | 7 ft. 6 in. |
Engine Type | Outboard |
2025 Angler 1650 SS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 5 in. |
Horsepower | 50 |
Beam | 6 ft. 8 in. |
Engine Type | Outboard |
2025 22' Explore MAX Deck Switchback - Manitou
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 25 ft. 1 in. |
Horsepower | 150 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Outboard 2 Stroke |
2024 25' LX SRS SHP 575 - Manitou
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Pontoons |
Length Overall | 26 ft. 4 in. |
Horsepower | 350 |
Max HP | Single Engine: 400 HP; Dual Engine: 600 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Outboard |
2025 Elite 253 Admiral - Bentley Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 26 ft. 3 in. |
Horsepower | 300 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2017 EX 20 RDP - Starcraft
$15,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoons |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Horsepower | 90 |
Max HP | 125 hp; Tri-Toon: 200 hp |
Stock # | STRCRFTEX20 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 27 ft. 10 in. |
Max HP | Single Engine: 400 HP; Dual Engine: 900 HP |
Color | Red |
2025 Explore 24 Navigator - Manitou
$106,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 25 ft. 4 in. |
Color | Black |
Vin | TII86736K425 |
2025 Elite - Bentley Tritoons
$78,499.00
Availability | In Stock |
Style | Tritoon |
Usage | New |
Color | Black/White |
Vin | BAG14638H425 |
1987 Horizon - Four Winns
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
2025 Tyee 1975 Sport - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Beam | 98 in. (2.5 m) |
Color | Red/Silver |
2024 23' LX SRS SHP 575 - Manitou
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Horsepower | 300 |
Max HP | Single Engine: 300 HP; Dual Engine: 500 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2025 Legacy 223 Navigator - Bentley Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 23 ft. 2 in. |
Horsepower | 200 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Elite 253 Swingback Dual Captains - Bentley Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 26 ft. 3 in. |
Horsepower | 300 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Legacy 223 Navigator - Bentley Pontoons
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 23 ft. 2 in. |
Horsepower | 150 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |